Ковши планировочные для экскаваторов
Собственное высокотехнологичное производство позволяет компании «СПЕЦТЕХРЕСУРС» выпускать планировочные образцы, совместимые с экскаваторной техникой различной массы: 12-17 тонн, 18-23 тонны и 24-30 тонн. Объем моделей колеблется от 0,35 до 1,22 куб.м. Масса – от 335 до 990 кг. Представленный широкий модельный ряд позволяет без труда выбрать инструмент, который будет идеально справляться с возложенными на него обязанностями.
Навесное оборудование предоставляется нашими партнёрами —
ООО «Профессионал».
Срок изготовления продукции до 20 дней. Для получения более подробной информации обращайтесь к менеджеру компании.
Параметры
Высота | H=810мм; |
Глубина | B=870мм; |
Зев | R=660мм. |
Обозначение | Ширина L, мм | Объём (SAE), м3 | Масса (±5%), кг | Применяемость (модели техники) |
D1C-14.141 | 1400 | 0,35 | 335 | LiuGong |
D1C-14.151 | 1500 | 0,35 | 355 | |
D1C-14.161 | 1600 | 0,4 | 375 | |
D1C-14.171 | 1700 | 0,43 | 390 | |
D1C-14.181 | 1800 | 0,45 | 410 | |
D1C-14.191 | 1900 | 0,48 | 430 | |
D1C-14.201 | 2000 | 0,51 | 445 | |
D1C-14.211 | 2100 | 0,53 | 460 | |
D1C-14.221 | 2200 | 0,56 | 485 | |
D1C-14.231 | 2300 | 0,59 | 510 |
Применяемые материалы и комплектующие:
Нож | Щека | Дно | Боковина | Ребро | Полоз | Балка | Труба |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09Г2С 30мм | 09Г2С 20мм | 09Г2С 8мм | 09Г2С 8мм | 09Г2С 20мм | 09Г2С 8мм | 09Г2С 10мм | Сталь 20 Ø159 |
Параметры
Высота | H=920мм; |
Глубина | B=1020мм; |
Зев | R=780мм. |
Обозначение | Ширина L, мм | Объём (SAE), м3 | Масса (±5%), кг | Применяемость (модели техники) |
D1C-20.151 | 1500 | 0,49 | 530 | LiuGong |
D1C-20.161 | 1600 | 0,52 | 545 | |
D1C-20.171 | 1700 | 0,56 | 560 | |
D1C-20.181 | 1800 | 0,6 | 600 | |
D1C-20.191 | 1900 | 0,64 | 630 | |
D1C-20.201 | 2000 | 0,68 | 650 | |
D1C-20.211 | 2100 | 0,72 | 660 | |
D1C-20.221 | 2200 | 0,75 | 675 | |
D1C-20.231 | 2300 | 0,79 | 700 | |
D1C-20.241 | 2400 | 0,83 | 730 | |
D1C-20.251 | 2500 | 0,87 | 750 |
Применяемые материалы и комплектующие:
Нож | Щека | Дно | Боковина | Ребро | Полоз | Балка | Труба |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09Г2С 30мм | 09Г2С 20мм | 09Г2С 10мм | 09Г2С 10мм | 09Г2С 20мм | 09Г2С 10мм | 09Г2С 12мм | Сталь 20 Ø180 |
Параметры
Высота | H=1090мм; |
Глубина | B=1100мм; |
Зев | R=910мм. |
Обозначение | Ширина L, мм | Объём (SAE), м3 | Масса (±5%), кг | Применяемость (модели техники) |
D1C-27.161 | 1600 | 0,76 | 720 | LiuGong |
D1C-27.171 | 1700 | 0,8 | 750 | |
D1C-27.181 | 1800 | 0,86 | 780 | |
D1C-27.191 | 1900 | 0,91 | 810 | |
D1C-27.201 | 2000 | 0,96 | 840 | |
D1C-27.211 | 2100 | 1,01 | 870 | |
D1C-27.221 | 2200 | 1,06 | 900 | |
D1C-27.231 | 2300 | 1,11 | 930 | |
D1C-27.241 | 2400 | 1,17 | 960 | |
D1C-27.251 | 2500 | 1,22 | 990 |
Применяемые материалы и комплектующие:
Нож | Щека | Дно | Боковина | Ребро | Полоз | Балка | Труба |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09Г2С 36мм | 09Г2С 25мм | 09Г2С 10мм | 09Г2С 10мм | 09Г2С 25мм | 09Г2С 10мм | 09Г2С 16мм | Сталь 20 Ø180 |