Главная Форумы Новости Закрытие дорог для грузового транспорта весной 2019 года

Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)

  • Автор
    Сообщения
  • #11822
    Maksim Zheltukhin
    Хранитель

    Весна — пора половодья. Для автомобильных дорог это чревато снижением их несущей способности и большей вероятностью разрушения дорожного покрытия из-за переувлажнения грунта. Становится актуальным и насущным вопрос о перевозке тяжеловесных грузов в период весеннего закрытия дорог на просушку. Устанавливаются лимиты нагрузки на ось грузового транспорта. Как правило, эти ограничения за небольшими изменениями, повторяются из года в год.
    Последние несколько лет ограничение не распространялось на федеральные трассы!

    ВАЖНО! ИЗМЕНЕНИЕ НА 2018-2019 ГОД! «Минтранс России совместно с Федеральным дорожным агентством принял решение об отмене весенних временных ограничений движения, связанных со снижением несущей способности, по автомобильным дорогам федерального значения. В приказ Минтранса России от 12 августа 2011 года № 211 внесены соответствующие изменения, которые прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Начиная с 2018 года, такие временные ограничения движения в весенний период вводиться не будут»Новость от 09.01.2018 взята с сайта Минтранса

    Комментарий от ДА-ТРАНС: Отмена весенних временных ограничений движения касается ТОЛЬКО федеральных дорог, местные и региональные будут все равно закрываться на просушку.

    Исключения из ограничений: международные перевозки грузов, доставка продуктов питания, топливо, семян, удобрения, перевозка лекарств и почтовых грузов, на транспортировку животных, а также грузов для ликвидации и предупреждения ЧС, на транспортные средства аварийных служб, грузы Минобороны, на дорожную технику и материалы для ремонтно-восстановительных работ.

    Регламентируются они федеральными законами, а в частности Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», министерством транспорта и муниципальными властями на местах в регионах.

    Очередность весеннего закрытия дорог на просушку можно посмотреть в специальной таблице, размещенной ниже.

    Обратите внимание! Мы не предоставляем телефонные консультации по просушке дорог и графику закрытия, так как наши операторы не владеют информацией. Попробуйте поискать на официальном сайте агентства РОСАВТОДОР (www.rosavtodor.ru).

    График закрытия дорог весной 2019 года

    На данный момент известны даты ограничения движения весной 2019 года в ряде регионов РФ. Таблица обновляется по мере поступления информации. Чтобы обновить страницу, нажмите F5.

    Источник — ati.su

    Если даты ограничения движения в интересующем Вас регионе еще не опубликованы, можете посмотреть график за 2018 год. Как правило, период просушки в каждом регионе из года в год приблизительно совпадает.

    График закрытия дорог весной 2018 года.

    Скачать полный файл с расписанием по областям и городам — ЗДЕСЬ

    Территориальное местоположение (Субьект РФ) № трассы Участок автодороги Значение осевой нагрузки Сроки начала и окончания временного ограничения
    ПП
    РФ №
    928-10г
    ПП
    РФ №
    62-91г
    Начало (км+м) Конец (км+м) Одиночной оси Двухосной тележки Трехосной Тележки
    Тульская обл. М-2 М-2 160+472 186+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-2 М-2 192+000 222+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-2 М-2 222+000 231+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-2 М-2 231+000 304+300 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Орловская обл. М-2 М-2 304+300 341+800 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Орловская обл. М-2 М-2 341+800 344+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Орловская обл. М-2 М-2 344+000 381+020 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Орловская обл. М-2 М-2 401+027 418+454 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Орловская обл. М-2 М-2 415+000 456+040 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Курская обл. М-2 М-2 456+040 501+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Курская обл. М-2 М-2 511+000 603+010 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Белгородская обл. М-2 М-2 603+010 703+820 7(70) 6(60) 5(50) с 13 марта по 11 апреля
    Московская обл. М-2 М-2 0+000 10+141 8(80) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Орловская обл. М-2 М-2 401+100 414+900 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Курская обл. М-2 М-2 585+000 597+670 5(50) 4(40) 3(30) с 1 апреля по 30 апреля
    Курская обл. М-2 М-2 476+000 483+500 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-2 М-2 28+720 37+700 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-2 М-2 41+460 46+880 5(50) 4(40) 3(30) с 1 апреля по 30 апреля
    Орловская обл. М-2 М-2 0+000 3+863 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Орловская обл. М-2 М-2 22+200 27+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Калужская обл. М-3 М-3 3+177 14+960 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-4 М-4 211+100 225+600 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-4 М-4 275+400 287+200 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Воронежская обл. М-4 М-4 633+248 700+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Воронежская обл. М-4 М-4 740+000 777+050 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Ростовская обл. М-4 М-4 777+050 807+471 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-4 М-4 933+000 945+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-4 М-4 1034+000 1058+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-4 М-4 1081+000 1091+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-4 М-4 23+100 35+800 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-4 М-4 52+000 96+500 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-4 М-4 107+800 125+600 9(90) 7(70) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-4 М-4 117+120 123+220 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-4 М-4 225+000 260+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Тульская обл. М-4 М-4 296+500 321+300 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Липецкая обл. М-4 М-4 332+600 414+700 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Липецкая обл. М-4 М-4 414+700 464+300 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Воронежская обл. М-4 М-4 706+260 713+160 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-5 М-5 19+250 57+200 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-5 М-5 59+560 80+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-5 М-5 80+000 86+159 9(90) 8(80) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-5 М-5 86+850 99+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-5 М-5 99+000 159+675 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Рязанская обл. М-5 М-5 159+675 187+000 9(90) 8(80) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
    Рязанская обл. М-5 М-5 187+000 248+108 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Рязанская обл. М-5 М-5 258+378 290+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Рязанская обл. М-5 М-5 290+000 419+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Мордовия М-5 М-5 441+100 466+540 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Пензенская обл. М-5 М-5 466+540 470+000 9(90) 8(80) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
    Пензенская обл. М-5 М-5 470+000 552+700 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Пензенская обл. М-5 М-5 554+000 634+000 9(90) 8(80) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
    Пензенская обл. М-5 М-5 634+000 650+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Пензенская обл. М-5 М-5 650+000 667+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Пензенская обл. М-5 М-5 667+000 711+350 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Пензенская обл. М-5 М-5 726+000 753+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Пензенская обл. М-5 М-5 753+000 780+320 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Ульяновская обл. М-5 М-5 780+320 800+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Ульяновская обл. М-5 М-5 800+000 837+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Ульяновская обл. М-5 М-5 837+000 861+864 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Самарская обл. М-5 М-5 861+684 865+000 7(70) 7(70) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Самарская обл. М-5 М-5 878+000 890+000 7(70) 7(70) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Самарская обл. М-5 М-5 890+00 972+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Самарская обл. М-5 М-5 1015+000 1194+766 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Оренбургская обл. М-5 М-5 1194+500 1239+482 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Татарстан М-5 М-5 1239+482 1240+792 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Оренбургская обл. М-5 М-5 1240+792 1242+917 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Татарстан М-5 М-5 1242+917 1245+355 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Оренбургская обл. М-5 М-5 1245+355 1251+088 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Татарстан М-5 М-5 1251+088 1281+475 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан М-5 М-5 1281+475 1402+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан М-5 М-5 1402+000 1548+651 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан М-5 М-5 1290+000 1329+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Челябинская обл. М-5 М-5 1548+584 1609+845 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан М-5 М-5 1609+845 1617+933 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Челябинская обл. М-5 М-5 1617+933 1797+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Челябинская обл. М-5 М-5 1797+000 1829+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Челябинская обл. М-5 М-5 1829+000 1871+037 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан М-5 М-5 0+000 1+600 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Мордовия М-5 М-5 63+423 125+216 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Мордовия М-5 М-5 143+729 185+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Самарская обл. М-5 М-5 0+000 12+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Самарская обл. М-5 М-5 10+800 52+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Самарская обл. М-5 М-5 52+000 132+565 9(90) 8(80) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
    Самарская обл. М-5 М-5 93+250 129+152 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Оренбургская обл. М-5 М-5 146+700 419+326 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан М-5 М-5 0+000 0+750 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-5 М-5 36+024 59+560 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-5 М-5 89+930 99+200 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан М-5 М-5 1290+000 1329+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Ульяновская обл. М-5 М-5 199+000 295+100 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Самарская обл. М-5 М-5 294+500 326+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Пензенская обл. М-5 М-5 695+612 711+320 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Рязанская обл. М-5 М-5 213+090 221+900 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. М-5 М-5 57+511 69+611 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан М-5 М-5 1345+000 1350+450 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан М-5 М-5 1331+000 1332+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Владимирская обл. M-7 M-7 154+914 221+779 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Нижегородская обл. M-7 M-7 340+660 405+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Нижегородская обл. M-7 M-7 420+600 573+785 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Чувашская Республика M-7 M-7 573+790 617+925 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Чувашская Республика M-7 M-7 637+000 654+580 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Чувашская Республика M-7 M-7 654+580 735+660 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Татарстан M-7 M-7 735+204 777+031 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
    Республика Татарстан M-7 M-7 777+031 816+000 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
    Республика Татарстан M-7 M-7 816+000 957+400 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
    Республика Татарстан M-7 M-7 1041+776 1061+112 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апреля по 14 мая
    Республика Татарстан M-7 M-7 1075+184 1107+000 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
    Республика Татарстан M-7 M-7 1107+476 1127+200 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апреля по 14 мая
    Республика Татарстан M-7 M-7 1137+400 1166+710 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апреля по 14 мая
    Республика Башкортостан M-7 M-7 1169+910 1279+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан M-7 M-7 1279+000 1282+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан M-7 M-7 1282+000 1331+953 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Башкортостан M-7 M-7 1302+742 1304+042 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Удмуртская Республика M-7 M-7 0+000 19+480 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
    Удмуртская Республика M-7 M-7 19+480 39+400 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апреля по 14 мая
    Чувашская Республика M-7 M-7 0+000 11+112 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Удмуртская Республика M-7 M-7 29+454 61+149 5(50) 4(40) 3(30) с 15 апреля по 14 мая
    Удмуртская Республика M-7 M-7 61+149 107+651 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
    Удмуртская Республика M-7 M-7 153+885 161+454 7(70) 6(60) 5(50) с 15 апреля по 14 мая
    Удмуртская Республика M-7 M-7 161+454 164+035 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
    Удмуртская Республика M-7 M-7 192+200 232+290 8(80) 7(70) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
    Удмуртская Республика M-7 M-7 232+290 267+948 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
    Удмуртская Республика M-7 M-7 267+948 294+655 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апреля по 14 мая
    Удмуртская Республика M-7 M-7 294+655 337+201 9(90) 7(70) 6(60) с 15 апреля по 14 мая
    Пермский край M-7 M-7 342+900 477+000 6(60) 5(50) 4(40) с 11 апреля по 10 мая
    Владимирская обл. M-7 M-7 15+596 20+678 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Владимирская обл. M-7 M-7 21+000 53+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Владимирская обл. M-7 M-7 53+000 71+690 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Ивановская обл. M-7 M-7 71+690 121+450 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Чувашская Республика M-7 M-7 731+000 735+150 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Татарстан M-7 M-7 735+150 737+470 6(60) 5(50) 4(40) с 15 апреля по 14 мая
    Чувашская Республика M-7 M-7 737+470 746+985 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Чувашская Республика M-7 M-7 0+000 0+452 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Чувашская Республика M-7 M-7 0+000 1+953 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. M-8 M-8 16+600 75+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Московская обл. M-8 M-8 80+000 94+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Владимирская обл. M-8 M-8 95+300 111+500 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Ярославская обл. M-8 M-8 111+500 113+800 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Ярославская обл. M-8 M-8 145+100 256+300 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Ярославская обл. M-8 M-8 273+103 328+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Ярославская обл. M-8 M-8 328+000 330+258 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Ярославская обл. M-8 M-8 362+000 378+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Вологодская обл. M-8 M-8 378+000 400+000 7(70) 6(60) 5(50) с 1 апреля по 30 апреля
    Вологодская обл. M-8 M-8 417+000 454+084 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Ярославская обл. M-8 M-8 230+300 235+300 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Вологодская обл. M-8 M-8 470+000 496+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Вологодская обл. M-8 M-8 496+000 621+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Архангельская обл. M-8 M-8 715+000 1151+101 6(60) 5(50) 4(40) с 10 апреля по 9 мая
    Архангельская обл. M-8 M-8 1151+101 1155+700 9(90) 7(70) 6(60) с 10 апреля по 9 мая
    Архангельская обл. M-8 M-8 1203+000 1212+100 6(60) 5(50) 4(40) с 10 апреля по 9 мая
    Ярославская обл. M-8 M-8 0+000 56+955 6(60) 5(50) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
    Костромская обл. M-8 M-8 56+955 72+850 6(60) 5(50) 7(70) с 1 апреля по 30 апреля
    Ярославская обл. M-8 M-8 0+000 19+200 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Архангельская обл. M-8 M-8 0+000 19+645 6(60) 5(50) 4(40) с 10 апреля по 9 мая
    Архангельская обл. M-8 M-8 19+645 35+000 9(90) 7(70) 6(60) с 10 апреля по 9 мая
    Московская обл. M-8 M-8 24+100 29+500 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Архангельская обл. M-8 M-8 741+530 753+800 6(60) 5(50) 4(40) с 10 апреля по 9 мая
    Московская обл. M-9 M-9 118+100 158+862 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Тверская обл. M-9 M-9 158+862 321+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Тверская обл. M-9 M-9 361+000 419+700 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Псковская обл. M-9 M-9 419+533 440+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Псковская обл. M-9 M-9 450+000 517+052 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Псковская обл. M-9 M-9 555+000 616+365 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Ленинградская обл. P-21 М-18 12+230 85+000 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Ленинградская обл. P-21 М-18 96+009 120+000 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Ленинградская обл. P-21 М-18 120+000 256+553 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Ленинградская обл. P-21 М-18 256+553 260+778 6(60) 5(50) 4(40) с 1 апреля по 30 апреля
    Республика Карелия P-21 М-18 259+390 283+1140 6(60) 5(50) 4(40) с 16 апреля по 15 мая
    Республика Карелия P-21 М-18 292+000 380+900 6(60) 5(50) 4(40) с 16 апреля по 15 мая
    Республика Карелия P-21 М-18 383+000 425+1250 6(60) 5(50) 4(40) с 16 апреля по 15 мая
    Республика Карелия P-21 М-18 431+000 457+478 6(60) 5(50) 4(40) с 16 апреля по 15 мая
    Республика Карелия P-21 М-18 471+000 521+000 6(60) 5(50) 4(40) с 16 апреля по 15 мая
    Республика Карелия P-21 М-18 565+000 721+000 6(60) 5(50) 4(40) с 16 апреля по 15 мая
    Республика Карелия P-21 М-18 721+000 767+159 9(90) 7(70) 6(60) с 16 апреля по 15 мая
    Республика Карелия P-21 М-18 767+159 849+000 6(60) 5(50) 4(40) с 16 апреля по 15 мая
    Республика Карелия P-21 М-18 869+000 1070+806 6(60) 5(50) 4(40) с 16 апреля по 15 мая
    Мурманская обл. P-21 М-18 1067+648 1381+000 6(60) 5(50) 4(40) с 30 апреля по 29 мая
    Мурманская обл. P-21 М-18 1381+348 1386+830 6(60) 5(50) 4(40) с 30 апреля по 29 мая
    Мурманская обл. P-21 М-18 1388+010 1592+413 6(60) 5(50) 4(40) с 30 апреля по 29 мая
    Ленинградская обл. P-21 М-18 0+000 12+564 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Ленинградская обл. P-21 М-18 0+000 0+484 9(90) 7(70) 6(60) с 1 апреля по 30 апреля
    Мурманская обл. P-21 М-18 0+000 19+027 7(70) 6(60) 5(50) с 30 апреля по 29 мая
    Мурманская обл. P-21 М-18 0+000 17+148 6(60) 5(50) 4(40) с 30 апреля по 29 мая
    Республика Карелия P-21 М-18 0+000 8+984 5(50) 4(40) 3(30) с 16 апреля по 15 мая
    Республика Карелия P-21 М-18 0+000 4+598 6(60) 5(50) 4(40) с 16 апреля по 15 мая
    Скачать полный файл с расписанием по областям и городам — ЗДЕСЬ.

    Источник: datrans.ru



Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
  • Форум «Новости» закрыт для новых тем и ответов.