Снегоочиститель роторный для мини-погрузчиков

Снегометатель роторный LiuGong – очередная модель навесного оборудования из снегоуборочной линейки, в которую также входит скрепер (скалыватель льда). Как известно, пик популярности снегоуборочного оборудования в России приходится на ноябрь-декабрь и продолжается до полного схода снежного покрова в апреле. Что же касается роторного снегометателя LiuGong, то он будет очень эффективен для проведения уборки тротуара, проезжей части или автомобильных стоянок. Данная модель навесного оборудования характеризуется высокими показателями производительности и точности выполнения поставленных задач.

Срок изготовления продукции до 20 дней. Для получения более подробной информации обращайтесь к менеджеру компании.

Официальный запрос коммерческого предложения

 

 

 

 

 

 

    1. Реквизиты или техническое задание (не обязательно)

 


 

Размеры

Описание Общая длина (A) (мм) Общая шиирина (B) (мм) Общая высота (C) (мм)
Снегоочиститель SB150, 90см 940 1000 1280
Снегоочиститель SB150, 120см 940 1306 1280
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 150см 978 1587 1549
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 150см 978 1587 1549
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 165см 978 1740 1549
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 165см 978 1740 1549
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 165см 978 1740 1549
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 180см 978 1892 1549
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 180см 978 1892 1549
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 180см 978 1892 1549
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 195см 978 2045 1549
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 195см 978 2045 1549
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 195см 978 2045 1549
Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 180см 1099 1892 1664
Снегоочиститель SB240(гид. прив. 8.0), 210см 1099 2197 1664
Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 210см 1099 2197 1664
Снегоочиститель SBX240(HF), 180см 1128 1892 1662
Снегоочиститель SBX240(HF), 210см 1128 2197 1662

Характеристики массы

Описание Рабочая масса (кг) Масса при транспортировке (кг)
Снегоочиститель SB150, 90см 194 194
Снегоочиститель SB150, 120см 211 211
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 150см 356 356
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 150см 356 356
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 165см 367 367
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 165см 367 367
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 165см 367 367
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 180см 379 379
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 180см 379 379
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 180см 379 379
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 195см 390 390
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 195см 390 390
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 195см 390 390
Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 180см 458 458
Снегоочиститель SB240(гид. прив. 8.0), 210см 485 485
Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 210см 485 485
Снегоочиститель SBX240(HF), 180см 474 474
Снегоочиститель SBX240(HF), 210см 501 501

Технические характеристики и производительность

Описание Диаметр вентилятора (мм) Диаметр шнека (мм) Поворот желоба (°) Управление дефлектором Дальность выброса (м) Режущая кромка (мм) Диаметр заборника воздуха (мм)
Снегоочиститель SB150, 90см 381 356 276 Гидравл. 7.6 9×76 584
Снегоочиститель SB150, 120см 381 356 276 Гидравл. 7.6 9×76 584
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 150см 508 356 270 Гидравл. 12.2 13×102 635
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 150см 508 356 270 Гидравл. 12.2 13×102 635
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 165см 508 356 270 Гидравл. 12.2 13×102 635
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 165см 508 356 270 Гидравл. 12.2 13×102 635
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 165см 508 356 270 Гидравл. 12.2 13×102 635
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 180см 508 356 270 Гидравл. 12.2 13×102 635
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 180см 508 356 270 Гидравл. 12.2 13×102 635
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 180см 508 356 270 Гидравл. 12.2 13×102 635
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 6.2), 195см 508 356 270 Гидравл. 12.2 13×102 635
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 8.0), 195см 508 356 270 Гидравл. 12.2 13×102 635
Снегоочиститель SB200(гид. прив. 9.6), 195см 508 356 270 Гидравл. 12.2 13×102 635
Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 180см 610 457 270 Гидравл. 12.2 13×102 876
Снегоочиститель SB240(гид. прив. 8.0), 210см 610 457 270 Гидравл. 12.2 13×102 876
Снегоочиститель SB240(гид. прив. 9.6), 210см 610 457 270 Гидрав. 12.2 13×102 876
Снегоочиститель SBX240(HF), 180см 610 457 270 Гидрав. 13.7 13×102 850
Снегоочиститель SBX240(HF), 210см 610 457 270 Гидрав. 13.7 13×102 850
Модель Снегоочиститель роторный
SB150 SB200
90 см 120 см 150 см(6.2) 150 см(9.6) 165 см(6.2) 165 см(8.0) 165 см(9.6) 180 см(6.2) 180 см(8.0)
LiuGong CLG 355A + +
LiuGong CLG 365A + + + + +
LiuGong CLG 375A + + + + + + +
LiuGong CLG 385A + + + + + + +
LiuGong CLG 365B + + + +
LiuGong CLG 375B + + + + + + +
LiuGong CLG 385B + + + + + + +
Модель Снегоочиститель роторный
SB200 SB240 SBX240
180 см (9.6) 195 см(6.2) 195 см(8.0) 195 см(9.6) 180 см(9.6) 210 см(8.0) 210 см(9.6) HF 180 см HF 210 см
LiuGong CLG 355A + + + +
LiuGong CLG 365A + + + + +
LiuGong CLG 375A + + + + +
LiuGong CLG 385A + + + + + + +
LiuGong CLG 365B + + + + +
LiuGong CLG 375B + + + + + + + +
LiuGong CLG 385B + + + + + + + + +