Гидроножницы для экскаваторов

В случае замены стандартного ковша гидроножницами функционал любого гидравлического экскаватора существенно возрастает. С их помощью можно осуществлять захват, сжатие и разрезание материалов повышенной прочности. Чем большими возможностями раскрытия обладает конструкция, тем более габаритный фрагмент ими можно захватит и тем быстрее протекает рабочий процесс.

Данный механизм характеризуется значительной разрушительной силой, потому его наиболее часто используют для демонтажа зданий и сооружений. С его помощью легко измельчить бетон, камень, строительный мусор, разрушить железобетонные фрагменты, разрезать стальные балки и арматуру.

Срок изготовления продукции до 20 дней. Для получения более подробной информации обращайтесь к менеджеру компании.

Официальный запрос коммерческого предложения

 

 

 

 

 

 

    1. Реквизиты или техническое задание (не обязательно)

 


 

1. Гидроножницы PROMOVE (Италия)

Изделия итальянской фирмы Promove идеально подойдут для: разрушения металлоконструкций гражданских и промышленных зданий, резки металлолома и т.п.

1 — Поворот на 360° с боковым редуктором и гидравлическим тормозом позволяет избежать нежелательного вращения при разбалансировке груза

2 — Специальный клапан для увеличения скорости рабочего цикла

3 — Увеличенный гидроцилиндр, специально предназначенный для работы при высоком давлении (увеличенного объема)

4, 5 — Двойная направляющая с системой защиты от образования люфта гарантирует точную работу подвижной челюсти

6, 7 — Высокопрочный материал (сталь HARDOX ) твердостью до 500 ед. по Бринеллю.

Металлоконструкция целиком изготовлена из износостойкой шведской стали Hardox.

Возможность крепления к стреле.

Гидроножницы Ед. изм. SC 1500 SC 2500 SC 3200 SC 5000 SC 6500 SC 8000 SC 10000
1 Эксплуатационная масса кг 1 500 2 500 3 000 5 000 6 500 8 000 10 000
2 Совместимость с экскаватором (крепление к рукояти) тн 12~20 19~28 27~38 38~55 50~70 65~110 90~130
3 Совместимость с экскаватором (крепление к стреле) тн 8~14 14~20 20~30 30~45 40~60 45~80 60~110
4 Максимальное раскрытие челюстей мм 452 480 585 740 830 870 1000
5 Общая длина мм 2 275 2 665 3 142 3 710 4 340 4 435 5 200
7 Гидравлический поток в ротаторе л/мин 20-30 20-30 20-30 40-50 40-50 40-50 80-100
8 Давление в ротаторе бар 120 120 120 120 120 120 120
9 Гидравлический поток при открывании и закрывании челюстей л/мин 150/250 200/300 280/350 350/500 400/600 500/800 700/1000
10 Давление при закрывании челюстей бар 350 350 350 350 350 350 350
11 Поворот град 360 360 360 360 360 360 360
12 Информация по резке мм 200 300 400 450 550 600 800
13 мм 140 200 260 320 360 400 550
14 мм 40 55 65 75 85 100 110

2. Гидроножницы C&OH (Ю.Корея)

Гидроножницы Ед. изм. APMD 200 APMD 230 APMD 300 APMD 330 APMS 200 APMS 230 APMS 301 APMS 330 APMS 400
1 Эксплуатационная масса кг 2 000 2 000 2 450 2 630 2 000 1 895 2 450 2 600 2 950
2 Совместимость с экскаватором тн 18~26 18~26 26~32 26~32 18~26 18~26 26~32 26~32 26~32
3 Общая длина мм 2 321 2 321 2 529 2 529 2 181 2 148 2 174 2 245 2 721
4 Общая ширина мм 1 106 1 354 1 213 1 213 1 071 1 181 1 158 1 254 1 254
5 Ширина раскрытия челюстей мм 645 645 731 731 507 520 571 542 630
6 Длина режущей части мм 400 360 500 480 500 360 600 480 600
7 Минимальная сила крушения тн 40 30 60 45 30 30 40 50 60
8 Максимальная сила крушения тн 61 69 82 83 60 75 50 85 82
9 Режущая сила тн 172 253 210 197 172 175 256 217 280
10 Рабочее давление кг/см2 300 300 320 300 300 320 320 320 320
11 Гидравлический поток л/мин 200~250 200~250 250~300 250~300 200~250 200~250 250~300 250~300 290~320
12 Скоростной клапан Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция